Fleet
Name | Type | Built | Builder | Size(dwt) |
---|---|---|---|---|
JIN CHAO | Supramax | 2014 | Jiangsu Hantong | 63,469 |
JIN HENG | Supramax | 2014 | Jiangsu Hantong | 63,518 |
JIN PING | Supramax | 2014 | Jiangsu Hantong | 63,485 |
JIN BI | Supramax | 2012 | Jiangsu Hantong | 56,361 |
JIN MAO | Supramax | 2012 | Jiangsu Hantong | 56,469 |
JIN XIANG | Supramax | 2012 | Oshima | 61,414 |
JIN HONG | Supramax | 2011 | Oshima | 61,414 |
JIN AO | Supramax | 2010 | Shanghai Shipyard | 56,920 |
JIN YUE | Supramax | 2010 | Shanghai Shipyard | 56,934 |
JIN GANG | Supramax | 2009 | Shanghai Shipyard | 56,927 |
JIN JI | Supramax | 2009 | Shanghai Shipyard | 56,913 |
JIN JUN | Supramax | 2009 | Shanghai Shipyard | 56,887 |
JIN WAN | Supramax | 2009 | Shanghai Shipyard | 56,897 |
JIN RONG | Supramax | 2008 | Tsuneishi | 58,729 |
JIN SUI | Supramax | 2008 | Shanghai Shipyard | 56,968 |
JIN TONG | Supramax | 2008 | Shanghai Shipyard | 56,952 |
JIN AN | Supramax | 2007 | Kawasaki | 55,866 |
JIN SHUN | Supramax | 2007 | Shanghai Shipyard | 53,350 |
JIN XING | Supramax | 2007 | Oshima | 55,496 |
JIN YI | Supramax | 2007 | Oshima | 55,496 |
JIN YUAN | Supramax | 2007 | Oshima | 55,496 |
JIN QUAN | Supramax | 2006 | Tsuneishi | 52,525 |
JIN SHENG | Supramax | 2006 | IHI | 52,050 |
JIN FENG | Supramax | 2004 | Oshima | 52,686 |
Name | Type | Built | Builder | Size(dwt) | Expected Delivery |
---|
Name | Type | Built | Size(dwt) | Charter-in Date | Expiry |
---|---|---|---|---|---|
TAHO CIRCULAR * | Panamax | 2022 | 84,484 | Jun 2022 | Feb 2029 |
* Industry called this new design as Kamsarmax