公佈
| 發放日期 | 類別 | 文件 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2025年03月18日 | 業績公告 | 2024年度業績公佈 |
| 2024 | ||
| 2024年03月12日 | 業績公告 | 2023年度業績公佈 |
| 2023 | ||
| 2023年08月29日 | 業績公告 | 截至2023年6月30日止六個月之中期業績 |
| 2023年03月17日 | 業績公告 | 二零二二年度業績公佈 |
| 2022 | ||
| 2022年08月25日 | 業績公告 | 截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績 |
| 2022年03月15日 | 業績公告 | 二零二一年度業績公佈 |
| 2021 | ||
| 2021年08月18日 | 業績公告 | 截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績 |
| 2021年03月15日 | 業績公告 | 二零二零年度業績公佈 |
| 2020 | ||
| 2020年08月26日 | 業績公告 | 截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績 |
| 2020年03月17日 | 業績公告 | 二零一九年度業績公佈 |
| 2019 | ||
| 2019年08月30日 | 業績公告 | 截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績 |
| 2019年03月22日 | 業績公告 | 二零一八年度業績公佈 |
| 2018 | ||
| 2018年08月30日 | 業績公告 | 截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績 |
| 2018年03月16日 | 業績公告 | 二零一七年度業績公佈 |
